2024年一本大学最低录取分数线是:文科488分到645分,理科475分到700分。各一本院校录取分数线因实力、科类而具有不同,本文将整理全国所有一本大学最低录取分数线一览表,供2025届高考生参考。
全国各地录取分数线不一样,本文以陕西省2024年招录数据为例,为大家介绍一本大学在文科和理科的招生分数线情况。
2024年全国一本大学文科最低录取分数线是488分,录取最低位次排名是14303。压线能上的学校有大连外国语大学、长沙理工大学、西安外国语大学、西安科技大学、西安医学院等。全部都是公办性质,但是存在很多中外合作或艺术类专业,比如北京体育大学(中外合作)、陕西科技大学(艺术类)、西安外国语大学(艺术类)等。
总结:文科生压线能上一本大学,对应省排名在14303名以内。
文科一本大学分数线及位次排名前五的是:
1、清华大学,645分,位次21名;
2、北京大学,643分,位次26名;
3、复旦大学,637分,位次49名;
4、上海交通大学,634分,位次60名;
5、北京大学(国家专项计划),633分,位次65名。
下面是分数线在500到600分之间的文科一本大学名单(不含国家专项计划):
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
对外经济贸易大学 | 600 | 543 |
西安交通大学 | 600 | 554 |
华中科技大学 | 600 | 565 |
中国政法大学 | 598 | 603 |
北京理工大学 | 594 | 689 |
天津大学 | 594 | 720 |
四川大学 | 593 | 749 |
哈尔滨工业大学 | 591 | 799 |
华东政法大学 | 590 | 818 |
重庆大学 | 590 | 835 |
中南大学 | 589 | 867 |
北京外国语大学 | 585 | 1041 |
中国农业大学 | 584 | 1044 |
中国美术学院 | 584 | 1049 |
山东大学 | 584 | 1071 |
上海大学 | 582 | 1122 |
西北工业大学 | 582 | 1129 |
中国社会科学院大学 | 581 | 1176 |
华南理工大学 | 581 | 1182 |
湖南大学 | 580 | 1250 |
山东大学(威海) | 579 | 1301 |
电子科技大学 | 578 | 1310 |
厦门大学(马来西亚分校) | 576 | 1419 |
中国人民公安大学 | 575 | 1470 |
中国海洋大学 | 574 | 1507 |
西南财经大学 | 574 | 1534 |
中央民族大学 | 574 | 1540 |
北京邮电大学 | 574 | 1542 |
北京交通大学 | 573 | 1563 |
中国传媒大学 | 572 | 1639 |
上海大学(中外合作) | 571 | 1678 |
苏州大学 | 571 | 1689 |
广州中医药大学 | 570 | 1732 |
兰州大学 | 568 | 1862 |
南京审计大学 | 567 | 1887 |
北京科技大学 | 567 | 1929 |
吉林大学 | 566 | 1971 |
西南大学 | 566 | 1985 |
中国传媒大学(艺术类) | 566 | 1995 |
北京语言大学 | 566 | 1997 |
深圳大学 | 565 | 2020 |
上海外国语大学 | 564 | 2067 |
西南政法大学 | 564 | 2086 |
华北电力大学 | 564 | 2106 |
南京师范大学 | 563 | 2133 |
首都经济贸易大学 | 562 | 2236 |
西南交通大学 | 562 | 2256 |
江南大学 | 560 | 2353 |
湖南大学(预科班) | 560 | 2369 |
中南财经政法大学 | 560 | 2383 |
中国地质大学(北京) | 559 | 2434 |
陕西师范大学 | 559 | 2440 |
中国石油大学(北京) | 558 | 2570 |
福州大学 | 557 | 2627 |
中国药科大学 | 556 | 2662 |
东北师范大学 | 556 | 2673 |
南京航空航天大学 | 556 | 2674 |
西安电子科技大学 | 555 | 2788 |
中国地质大学(武汉) | 555 | 2805 |
北京化工大学 | 554 | 2877 |
暨南大学 | 553 | 2941 |
西北大学 | 553 | 2974 |
湖南师范大学(艺术类) | 553 | 2998 |
宁波大学 | 552 | 3056 |
华南师范大学 | 552 | 3091 |
北京中医药大学 | 551 | 3124 |
东北财经大学 | 551 | 3137 |
中国矿业大学 | 550 | 3248 |
东北大学秦皇岛分校 | 549 | 3337 |
河海大学 | 549 | 3339 |
郑州大学 | 549 | 3361 |
中国矿业大学(北京) | 548 | 3392 |
南京财经大学 | 548 | 3403 |
南京理工大学 | 548 | 3453 |
哈尔滨工程大学 | 548 | 3462 |
中国石油大学(华东) | 547 | 3520 |
西北农林科技大学 | 547 | 3526 |
北京林业大学 | 547 | 3554 |
武汉理工大学 | 546 | 3607 |
扬州大学 | 546 | 3666 |
安徽大学 | 545 | 3701 |
华北电力大学(保定) | 545 | 3725 |
浙江师范大学 | 545 | 3771 |
长安大学 | 544 | 3829 |
湖南大学(艺术类) | 544 | 3857 |
南京农业大学 | 543 | 3892 |
南昌大学 | 543 | 3908 |
上海海事大学 | 543 | 3950 |
云南大学 | 543 | 3963 |
东北师范大学 | 542 | 4004 |
上海立信会计金融学院 | 542 | 4006 |
大连海事大学 | 542 | 4012 |
华中农业大学 | 542 | 4053 |
江苏大学 | 541 | 4143 |
重庆大学(艺术类) | 540 | 4242 |
北京体育大学 | 540 | 4260 |
上海理工大学 | 540 | 4262 |
上海海洋大学 | 538 | 4473 |
湖南师范大学 | 537 | 4632 |
上海政法学院 | 535 | 4903 |
辽宁大学 | 535 | 4912 |
青岛大学 | 535 | 4940 |
西北大学(地方专项计划) | 535 | 4946 |
河北大学 | 534 | 4995 |
贵州大学 | 534 | 5008 |
成都中医药大学 | 533 | 5138 |
广西大学 | 533 | 5151 |
西南大学(荣昌校区) | 532 | 5226 |
合肥工业大学(宣城校区) | 532 | 5313 |
山东科技大学 | 532 | 5340 |
南京信息工程大学 | 531 | 5405 |
中央戏剧学院 | 530 | 5536 |
上海戏剧学院 | 530 | 5577 |
内蒙古大学 | 530 | 5602 |
天津工业大学 | 529 | 5697 |
海南大学 | 529 | 5729 |
上海对外经贸大学 | 529 | 5750 |
东北林业大学 | 528 | 5805 |
新疆大学 | 528 | 5808 |
南京工业大学 | 528 | 5827 |
黑龙江中医药大学 | 528 | 5887 |
太原理工大学 | 527 | 5920 |
天津财经大学 | 527 | 6015 |
东北农业大学 | 526 | 6029 |
西南石油大学 | 526 | 6088 |
西南民族大学 | 526 | 6099 |
北京电影学院 | 526 | 6156 |
河南大学 | 526 | 6158 |
江西财经大学 | 525 | 6184 |
湖北大学 | 525 | 6231 |
杭州电子科技大学 | 523 | 6497 |
北京第二外国语学院 | 523 | 6584 |
中国戏曲学院 | 522 | 6667 |
宁夏大学 | 521 | 6805 |
中国民航大学 | 521 | 6867 |
北方工业大学 | 521 | 6908 |
西北政法大学 | 520 | 6960 |
广东工业大学 | 520 | 6965 |
四川师范大学 | 520 | 6973 |
北京信息科技大学 | 520 | 7029 |
武汉科技大学 | 520 | 7057 |
中国石油大学(北京) | 519 | 7207 |
延边大学 | 519 | 7243 |
西南大学(艺术类) | 518 | 7325 |
南方医科大学 | 517 | 7536 |
西北政法大学 | 517 | 7580 |
武汉工程大学 | 517 | 7639 |
湖北工业大学 | 517 | 7643 |
湘潭大学 | 516 | 7698 |
陕西师范大学(艺术类) | 515 | 7892 |
西北大学(艺术类) | 515 | 7923 |
华侨大学 | 515 | 7985 |
燕山大学 | 514 | 8008 |
西北大学(艺术类)(编导) | 514 | 8171 |
宁波诺丁汉大学 | 512 | 8438 |
江西师范大学 | 512 | 8442 |
中央美术学院 | 512 | 8505 |
济南大学 | 512 | 8527 |
山东师范大学 | 511 | 8642 |
长安大学(艺术类) | 510 | 8858 |
石河子大学 | 510 | 8860 |
长江大学 | 510 | 8982 |
深圳技术大学 | 509 | 9040 |
西交利物浦大学 | 509 | 9162 |
湖南中医药大学 | 509 | 9163 |
重庆工商大学 | 508 | 9290 |
广东外语外贸大学 | 508 | 9339 |
兰州理工大学 | 508 | 9389 |
江苏科技大学 | 507 | 9491 |
陕西中医药大学 | 507 | 9601 |
东华理工大学 | 507 | 9646 |
青海大学 | 506 | 9673 |
贵州大学(中外合作) | 506 | 9693 |
常州大学 | 506 | 9837 |
山西大学 | 505 | 9884 |
北师港浸大 | 505 | 10056 |
延安大学 | 505 | 10075 |
西华大学 | 504 | 10121 |
西安理工大学 | 504 | 10165 |
天津外国语大学 | 504 | 10234 |
浙江农林大学 | 504 | 10246 |
华东交通大学 | 503 | 10328 |
宁波大学(中外合作) | 503 | 10464 |
宁夏大学(单列专业) | 502 | 10548 |
重庆交通大学 | 502 | 10554 |
河北师范大学 | 502 | 10579 |
北京印刷学院 | 502 | 10694 |
南华大学 | 502 | 10703 |
安徽财经大学 | 501 | 10852 |
天津师范大学 | 501 | 10855 |
青岛科技大学 | 500 | 11046 |
温州肯恩大学 | 500 | 11089 |
兰州交通大学 | 500 | 11136 |
想了解更多地区分数线的同学,可前往圆梦志愿APP,另外也可直接在文章上下方输入分数查能上的大学名单!
2024年全国一本大学理科最低录取分数线是475分,录取最低位次排名是61277。压线能上的学校有大连外国语大学、西安医学院(ICC项目)、西安财经大学(中外合作)。除这三所之外,其余还有很多国家专项计划和地方专项计划学校压线录取,如天津外国语大学(国家专项计划)、西安石油大学(国家专项计划)、西安建筑科技大学(地方专项计划)、西安工程大学(地方专项计划)等。
总结:理科生压线能上一本大学,对应省排名在61277名以内。压线生更多的选择是专项计划,感兴趣的同学可以了解。
理科一本大学分数线及位次排名前五的是:
1、清华大学,700分,位次58名;
2、北京大学,699分,位次65名;
3、上海交通大学,696分,位次101名;
4、复旦大学,696分,位次102名;
5、上海交通大学(试验班),690分,位次157名。
下面是分数线在500到550分之间的理科一本大学名单(不含专项计划):